Rejestracja dzieci zdrowych z tygodniowym wyprzedzeniem od wtorku godz. 12.00 Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej.
Rejestracja dzieci chorych odbywa się tego samego dnia osobiście przy okienku od godz. 730 oraz telefonicznie od godz. 900
Istnieje możliwość rejestracji z wyprzedzeniem do 5 dzieci dziennie w poradni dzieci chorych. Nie dotyczy lek. med. Danuty Sekleckiej-Galińskiej.
Rejestracja tel. 58 669 20 20
| PN | WT | ŚR | CZW | PT |
|---|---|---|---|---|
| 730 – 1800 | 730 – 1800 | 730 – 1800 | 730 – 1800 | 730 – 1800 |
Lek. med. Longina Korzecka
| PN | WT | ŚR | CZW | PT |
|---|---|---|---|---|
| dzieci chore | ||||
| 800 – 1210 | 800 – 950 | 1230 – 1450 | 1200 – 1650 | 800 – 950 |
| 1330 – 1400 | 1230 – 1410 | 1700 – 1750 | 1100 – 1400 | |
| dzieci zdrowe | ||||
| 1220 – 1320 | 1000 – 1150 | 1500 – 1650 | 1700 – 1800 | 1000 – 1050 |
Lek. med. Danuta Reszczyńska
| PN | WT | ŚR | CZW | PT |
|---|---|---|---|---|
| dzieci chore | ||||
| 800 – 950 | 1200 – 1630 | 800 – 1220 | 1200 – 1420 | 1200 – 1350 |
| 1200 – 1400 | 1630 – 1800 | 1500 – 1800 | ||
| dzieci zdrowe | ||||
| 1000 – 1150 | 1640 – 1800 | 1230 – 1400 | 1430 – 1620 | 1400 – 1450 |
Lek. med. Bożena Sobierajska
| PN | WT | ŚR | CZW | PT |
|---|---|---|---|---|
| dzieci chore | ||||
| 1200 – 1550 | 1200 – 1420 | 800 – 950 | 800 – 1020 | 800 – 1050 |
| 1700 – 1800 | 1620 – 1800 | 1200 – 1400 | 1200 – 1400 | 1200 – 1400 |
| dzieci zdrowe | ||||
| 1600 – 1650 | 1430 – 1610 | 1000 – 1150 | 1030 – 1150 | 1130 – 1150 |
Lek.med. Danuta Seklecka-Galińska
| PN | WT | ŚR | CZW | PT |
|---|---|---|---|---|
| dzieci chore | ||||
| 1550 – 1800 | 1400 – 1800 | 930 – 1220 | ||
| 1310 – 1330 | ||||
| dzieci zdrowe | ||||
| 1400 – 1540 | 1230 – 1300 | |||












